Cuando hay urgencia de personal.
Levantamos el perfil, definimos criterio de selección y activamos cobertura de vacantes con seguimiento.
Grupo ARCO organiza su oferta en tres rutas de solución para que cada empresa inicie por el problema correcto.
| Ruta | Producto / alcance | Condición comercial |
|---|---|---|
| Contratación especializada | Cobertura de 1 a 3 vacantes. | 60% del primer sueldo mensual bruto + IVA |
| Contratación especializada | Cobertura de 4 o más vacantes. | 50% del primer sueldo mensual bruto + IVA |
| Contratación especializada | Validación laboral de candidatos finalistas. | $270 MXN por candidato revisado + IVA |
| Consultoría ARCO | Radiografía Ejecutiva ARCO. | $9,500 MXN + IVA |
| Consultoría ARCO | Sprint ARCO. | Desde $24,000 MXN + IVA |
| Consultoría ARCO | Puesta a Punto Operativa. | Desde $58,000 MXN + IVA |
| Turismo & A&B | Menús, restaurantes, hoteles, modelos A&B y experiencias. | Desde cotización por alcance + IVA |
Levantamos el perfil, definimos criterio de selección y activamos cobertura de vacantes con seguimiento.
Identificamos brechas de procesos, indicadores, roles y rutinas para proponer ruta de trabajo.
Fortalecemos menú, operación, servicio, experiencia del cliente y modelo turístico-gastronómico.